废废工具台
试点版 · 数据快照时点:2026-11-21 19:50 CST · 未接自动刷新 · 不含钱包地址与持仓明细
总览健康(监控与哨兵)
| 工具 | 节奏 | 状态 |
| 打新信号监控 agent-mint-monitor | 3h | 启用 |
| 铸造流哨兵 mintflow | 5m | 运行中 |
| 前向报价采集(BSC / SOL 影子 / SOL 观察) | 10m | 启用 |
| 聪明钱钱包观察 yukaz-wallet-watch | 3h | 启用 |
| 沉寂币监控组 watchgroup-monitor | 15m | 启用 |
| 影子盘每小时复盘(GPT 研讨) | 1h | 启用 · 已 23 轮 |
| Contextgraph Graph 6 过线直铸哨兵 | 30m | 启用 · 至 11-22 17:00 封图 |
| DCTY 获利钱包观察池 | 3h | 曾被禁用,已于 19:47 恢复启用 |
| DCTY 第二波监控 | 30m | 已收官(11-21 19:09 末轮) |
| 持仓变现监控 / 珍珠币价格扫描 | 12h / 每日 | 启用 |
| 晨报 / 每日差异审核 / 每周组合审核 | 每日 / 每晚 / 周日晚 | 启用 |
影子盘账本(纸面,无真实资金)
正式账:入账 1 条 · Chiikawa($25 档)24h 结算 −7.63% · 路径可用 0 · 配对 0(样本不足,不作总体判断)
观察样本(不计正式账):DCTY 规则 4 相对基线少亏 +44.00pp · CSI 规则 4 少亏 +37.73pp(两次规则模拟本身仍亏损)
事件观察:Chiikawa GU 第 1 弹 T0→T1 +12.37%(事件账,独立记账)
待拍板清单
| 事项 | 状态 |
| Lumen Case 68(免费首枚) | 今晚 20:00 CST 封窗,待拍板 |
| Lordhold 首枚免费铸造 | 待拍板(不紧急,赛季至 2027-03-01) |
| S1+S6 规则 4 双案例审计(只读离线) | 待批准 |
| S8-FIX 采集器词汇修复 | 待批准 |
| Forge Miners(PD-13) | 待拍板 |
| PD-11 解题项目逐窗口推送口径 | 待定 |
| PD-12 领币原则(入口未定位项目) | 待定 |
报告档案(近期)
| 晨报 2026-11-20 期 | 已交付 |
| 每日差异审核 2026-11-20 期 | 已交付(差异 42 项 / 重大 4 项) |
| 工具清单与网页化映射表 | 2026-11-21 已交付,待定方向 |
| S7-SPLIT 只读诊断报告 | 2026-11-21 已交付(选项 A,现状保留) |